Huurprijs/Prix/Preis/Price vanaf/ a partir/von/from | week/semaine/Woche/week | 2weken/semaines/Wochen/weeks |
---|---|---|
laagseizoen/saison basse/Nebensaison/ low saeson | €505 | €960 |
middenseizoen/entre saison/Mittelsaison/Mid season | €705 | €1340 |
hoogseizoen/saison/Saison/High season | €1560 | €2965 |
Paasvakantie/vacances de Pâques/Osterferien/Easter holiday | €955 | €1815 |
Kerstvakantie/vacances de Noël/Weihnachtsferien /Christmas holiday | €860 | €1635 |
Herfstvakantie | €705 | |
Krokusvakantie | €720 | |
Extra kosten: gas, electriciteit, water, schoonmaak |